大会における主な戦績
| 年度 | 出場大会名 | 主な成績 |
| 2019年度 | ロボカップジュニア世界大会 in シドニー | チーム名 チーム鴉(レスキューチャレンジ)世界6位(日本大会優勝) |
| 2017年度 | WRO世界大会 in コスタリカ | チーム名 ColorCreators(中学レギュラーカテゴリー)世界21位(日本大会2位) |
| 2016年度 | WRO世界大会 in インド | チーム名 チームGACHI(中学レギュラーカテゴリー)世界14位(日本大会2位) |
| 2015年度 | WRO世界大会 in カタール | チーム名 roboticsX(高校レギュラーカテゴリー)世界準優勝(日本大会優勝) |
| ロボカップジュニア世界大会 in 中国 | チーム名 roboticsX (レスキューチャレンジ)世界優勝(日本大会優勝) | |
| 2014年度 | ロボカップジュニア世界大会 in ブラジル | チーム名 roboticsX (レスキューチャレンジ)世界準優勝(日本大会準優勝) |
| 2013年度 | WRO世界大会 in インドネシア | チーム名 roboticsX(中学レギュラーカテゴリー)世界準優勝(日本大会4位) |
| ロボカップジュニア世界大会 in オランダ | チーム名 roboticsX (レスキューチャレンジ) 世界準優勝(日本大会準優勝) | |
| 2012年度 | WRO世界大会 in マレーシア | チーム名 roboticsX(中学レギュラーカテゴリー)世界10位(日本大会3位) |
| ロボカップジュニア日本大会 | チーム名 SKY (レスキューチャレンジ)日本大会8位 | |
| 2011年度 | ロボカップジュニア日本大会 | チーム名 roboticsK日本大会10位 |
| 2010年度 | WRO世界大会 in フィリピン | チーム名 roboticsK(小学レギュラーカテゴリー) 世界26位(日本大会3位) |
| 2009年度 | ロボカップジュニア日本大会 | チーム名 FACE (レスキューチャレンジ) 日本大会11位 |
| 2004年度 | WRO世界大会 in ポルトガル | チーム名 サッカーチャレンジ決勝戦出場 |
